–15%

Тепловой насос Inverter + EVI моноблок 32кВт 380В модель - AXHP-EVIDC-32M-3 AXIOMA energy
236 864 ₴
201 334,40 ₴
- В наличии
- Код: 516,92
+380 (96) 522-37-68
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тепловой насос позволяет использовать для нагрева воды бесплатную энергию окружающей среды. Энергия, содержащаяся в воздухе передается теплоносителя отопительной системы.
Преимущества использования теплового насоса AXHP-EVIDC-32M-3, AXIOMA energy
- Инновационные технологии ГВС представлены в одном устройстве.
- Интеллектуальное управление и экономичные режимы работы.
- Экологическая чистота теплового насоса, отсутствие выбросов CO2 и загрязнений окружающей среды.
- Экономичность и снижение затрат в несколько раз на ГВП
Особенности:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Класс энергопотребления: A++
- Технология DC inverter + EVI - инверторная тенология промежуточного впрыска пара
- Умное управление: Выносной контроллер с дисплеем + WIFI
- Полностью инверторный компрессор постоянного тока и двигатель вентилятора
- Температура воды на выходе до 60oC
- Опаление + Охлаждение + ГВП
- Работа на обогрева до -30oC
- Холодоагент R32, экологически чистый
Общие характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-32М-3 | |
| Источник питания (V/Ph/Hz) | 380-415/3/50 | |
| Условия работы: внешний воздух 7 °C / 6 °C, вода на входе/выходе 30 °C / 35 °C | ||
| Нагрев | Мощность нагрева (kW) | 14.5 ~ 36.3 |
| Мощность потребления от сети (kW) | 3.8 ~ 7.6 | |
| Cезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) | 4.20 | |
| Условия работы: внешний воздух 7 °C / 6 °C, вода на входе/выходе 50 °C / 55 °C | ||
| Нагрев | Мощность нагрева (kW) | 14.7 ~ 36.6 |
| Мощность потребления от сети (kW) | 4.9 ~ 9.9 | |
| Cезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) | 3.52 | |
| Условия работы: внешний воздух 35 °C / 24 °C, вода на входе/выходе 12 °C / 7 °C | ||
| Охлаждение | Мощность охлаждения (kW) | 6.2 ~ 24.5 |
| Мощность потребления от сети (kW) | 5.1 ~ 11.4 | |
| Коэффициет производительности системы в режиме охлаждения (EER) | 2.96 | |
| Класс энергопотребления (SCOP | Температура воды на выходе при 35 °C | A++ |
| Температура воды на выходе при 55 °C | A++ | |
| Холодоагент | Тип | R32 |
| Загруженный объем (кг) | 7.5 | |
| Уровень шума | Нагрев (dB(A)) | 50 |
| Охлаждение (dB(A)) | 51 | |
| Объем потока воды (m3/h) | 5.0 | |
| Подключение водопроводных труб (mm) | DN25 “папа” | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (°C) | -5 ~ 48 |
| Нагрев (°C) | -30 ~ 48 | |
| ГВП (°C) | -30 ~ 48 | |
| Размеры (Ш*Г*В) (mm) | 1127×427×1560 | |
| Размеры в упаковке (Ш*Г*В) (mm) | 1150X500X1720 | |
| Вага нетто/брутто (kg) | 200/218 | |
| Гарантийный период | 30 месяцев, компрессора 48 месяцев | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Axioma |
Информация для заказа
- Цена: 201 334,40 ₴
