–8%

Тепловой насос Inverter + EVI моноблок 9кВт 230В модель - AXHP-EVIDC-9M AXIOMA energy
74 365 ₴
68 415,80 ₴
- В наличии
- Код: 516,2
+380 (96) 522-37-68
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Принцип действия теплового насоса основан на обратном термодинамическом цикле: устройство поглощает тепло из окружающей среды и с помощью фреона переносит его в систему отопления для нагрева теплоносителя, как правило, воды или водного раствора гликоля.
Преимущества использования теплового насоса AXHP-EVIDC-9M, AXIOMA Energy
- Инновационные технологии ГВП, представленные в одном устройстве.
- Интеллектуальное управление и экономичные режимы работы.
- Экологическая чистота теплового насоса, отсутствие экологически чистого CO2 и загрязнений окружающей среды.
- Экономичность и снижение затрат в несколько раз на ГВП
Особенности:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Класс энергопотребления: A++
- Технология DC inverter + EVI - инверторная тенология промежуточного впрыска пара
- Умное управление: Выносной контроллер с дисплеем + WIFI
- Полностью инверторный компрессор постоянного тока и двигатель вентилятора
- Температура воды на выходе до 60oC
- Опаление + Охлаждение + ГВП
- Работа на обогрева до -30oC
- Холодоагент R32, экологически чистый
Общие характеристики:
| Модель | AXHP-EVIDC-9M | |
| Источник питания (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | |
| Условия работы: внешний воздух 7 °C / 6 °C, вода на входе/выходе 30 °C / 35 °C | ||
| Нагрев | Мощность нагрева (kW) | 3.4 ~ 10.2 |
| Мощность потребления от сети (kW) | 0.7 ~ 3.2 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) | 4.29 | |
| Условия работы: внешний воздух 7 °C / 6 °C, вода на входе/выходе 50 °C / 55 °C | ||
| Нагрев | Мощность нагрева (kW) | 3.6 ~ 10.3 |
| Мощность потребления от сети (kW) | 0.9 ~ 4.3 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева (SCOP) | 3.36 | |
| Условия работы: внешний воздух 35 °C / 24 °C, вода на входе/выходе 12 °C / 7 °C | ||
| Охлаждение | Мощность охлаждения (kW) | 2.1 ~ 8.2 |
| Мощность потребления от сети (kW) | 1.4 ~ 5.2 | |
| Коэффициент производительности системы в режиме охлаждения (EER) | 2.82 | |
| Класс энергопотребления (SCOP) | Температура воды на выходе при 35 °C | A++ |
| Температура воды на выходе при 55 °C | A++ | |
| Холодоагент | Тип | R32 |
| Загруженный объем (кг) | 1.7 | |
| Уровень шума | Нагрев (dB(A)) | 45 |
| Охлаждение (dB(A)) | 46 | |
| Объем потока воды (m3/h) | 1.2 | |
| Подключение водопроводныхтруб (mm) | DN25 “папа” | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение (°C) | -5 ~ 48 |
| Нагрев (°C) | -30 ~ 48 | |
| ГВП (°C) | -30 ~ 48 | |
| Размеры (Ш*Г*В) (mm) | 1005*375*800 | |
| Размеры в упаковке (Ш*Г*В) (mm) | 1080*455*960 | |
| Вага нетто/брутто (kg) | 70/80 | |
| Гарантийный период | 30 месяцев, компрессора 48 месяцев | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Axioma |
Информация для заказа
- Цена: 68 415,80 ₴


