Аккумуляторная литий-железо-фосфатная батарея (LiFePO4); емкость 150 Ач, выходное напряжение 12 В; макс. ток заряда 37.5 А / разряда 75 А; количество циклов: > 4000; размеры 440 / 170 / 240 мм; вес 17 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Trinix |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 17 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора | 150 Ah |
| Вага пакування, кг | 20.8 |
| Висота пакування, см | 26 |
| Выходное напряжение | 12 В |
| Внутрішній опір | 6 мОм (заряджений при 25 °С) |
| Гарантія | 12 місяців |
| Довжина пакування, см | 49 |
| Применение | Інвертори, Джерела безперебійного живлення, Для дачі, Для квартири, Для офісу, Для сонячних панелей |
| Країна виробник товару | Китай |
| Количество циклов | > 4000 |
| Максимальна енергоємність | 1920 Вт*год |
| Максимальний струм заряду | 37.5 А |
| Максимальний струм розряду | 75 А |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Можливості підключення АКБ | Паралельне |
| Напруга завершення заряду | 14.6 В |
| Об’єм пакування, м³ | 0.02357 |
| Рабочая температура | Розряд: -15 °С ~ +60°С; заряд: 0 °С ~ +60 °С; зберігання: -15 °С ~ +50 °С |
| Розміри | 440 / 170 / 240 мм |
| Струм саморозряду | 3% в місяць (при 25 °С) |
| Термін роботи | 12 років (при 25 °С) |
| Тип клем | Т14/М8 |
| Тип устройства | Акумуляторна батарея |
| Ширина пакування, см | 18.5 |
Информация для заказа
- Цена: 17 965 ₴







